VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,550,188,512 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/31。
流量通过 VPN 传输总额为 924,038.35 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,614,833.9 GB  589,627,941
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,530,650.9 GB  5,311,058,076
3 Russian Federation  88,065,407.4 GB  1,390,150,873
4 Japan  67,901,630.0 GB  698,146,590
5 United States  52,849,480.7 GB  1,099,795,012
6 Taiwan  50,536,331.4 GB  790,581,935
7 France  46,179,372.7 GB  590,332,569
8 Indonesia  38,384,050.9 GB  891,007,003
9 India  35,932,367.5 GB  770,589,573
10 China  29,526,018.7 GB  771,666,185
11 Viet Nam  29,472,927.2 GB  497,825,325
12 Thailand  19,481,939.9 GB  345,487,626
13 United Arab Emirates  15,632,743.2 GB  517,385,385
14 Hong Kong  14,672,065.3 GB  237,228,378
15 Myanmar  12,985,730.5 GB  224,693,256
16 Philippines  12,869,162.1 GB  317,589,206
17 Malaysia  11,859,135.3 GB  139,948,838
18 Turkmenistan  11,646,815.5 GB  154,622,268
19 Bangladesh  9,476,026.8 GB  387,332,706
20 Ukraine  9,338,958.4 GB  534,861,721
21 Canada  8,075,367.2 GB  82,399,630
22 Saudi Arabia  7,953,946.9 GB  108,507,960
23 Germany  7,848,440.5 GB  243,367,944
24 Turkey  6,723,243.5 GB  98,402,202
25 Singapore  6,663,254.4 GB  408,136,591
26 Iraq  5,661,870.8 GB  224,820,131
27 Australia  5,580,136.9 GB  113,174,222
28 Brazil  5,286,845.8 GB  1,374,339,850
29 United Kingdom  5,230,462.4 GB  126,738,797
30 Lao People's Democratic Republic  4,501,294.8 GB  73,646,249
31 Pakistan  4,367,535.9 GB  104,638,688
32 Nigeria  3,717,116.3 GB  442,897,753
33 Cambodia  3,190,679.0 GB  92,388,143
34 Kenya  3,051,894.3 GB  183,066,161
35 Argentina  2,964,658.8 GB  46,578,711
36 Mexico  2,466,321.2 GB  43,846,736
37 Oman  2,030,717.3 GB  36,572,023
38 Spain  1,993,688.8 GB  22,359,735
39 Netherlands  1,914,606.2 GB  51,769,954
40 Armenia  1,456,402.3 GB  4,878,376
41 Egypt  1,361,640.6 GB  37,592,459
42 Qatar  1,345,665.0 GB  19,021,383
43 Algeria  1,342,239.8 GB  36,973,983
44 Nepal  1,327,194.2 GB  19,683,753
45 Syrian Arab Republic  1,291,861.3 GB  235,397,406
46 Jordan  1,275,956.7 GB  25,339,362
47 Italy  1,228,760.3 GB  14,932,360
48 Somalia  1,209,251.5 GB  53,708,115
49 Kyrgyzstan  1,152,679.3 GB  12,884,085
50 New Zealand  1,131,101.2 GB  15,023,397
51 Sudan  1,085,533.6 GB  40,300,708
52 Macau  1,051,920.1 GB  19,030,209
53 Kazakhstan  1,035,599.9 GB  15,120,058
54 Colombia  1,028,320.9 GB  19,705,933
55 Sweden  998,256.0 GB  17,434,313
56 Ghana  951,497.1 GB  56,116,732
57 Austria  928,171.8 GB  14,595,457
58 Cote D'ivoire  922,436.5 GB  11,491,790
59 Venezuela  856,675.4 GB  25,867,950
60 Belarus  827,750.3 GB  21,727,781
61 Chile  819,857.7 GB  14,126,456
62 Romania  785,444.7 GB  13,708,963
63 Peru  770,577.6 GB  10,603,752
64 Ethiopia  751,956.5 GB  39,001,609
65 Mongolia  695,312.4 GB  11,302,478
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,552.1 GB  19,173,984
67 Kuwait  675,314.4 GB  10,404,612
68 Morocco  650,774.0 GB  25,268,372
69 Poland  633,751.4 GB  8,905,934
70 Azerbaijan  595,810.6 GB  10,533,056
71 Yemen  592,419.7 GB  20,116,798
72 Latvia  588,979.6 GB  3,009,587
73 Ecuador  570,405.4 GB  53,629,381
74 Gabon  565,373.6 GB  5,000,397
75 Norway  544,179.7 GB  4,702,443
76 Switzerland  518,505.1 GB  36,989,342
77 Palestinian Territory Occupied  499,904.3 GB  12,389,714
78 Belgium  473,603.6 GB  6,315,218
79 South Africa  463,009.5 GB  17,079,878
80 Finland  437,876.2 GB  3,906,959
81 Tanzania United Republic of  424,836.4 GB  10,767,702
82 Afghanistan  419,222.0 GB  15,547,720
83 Israel  403,968.6 GB  9,139,537
84 Uganda  377,053.5 GB  19,120,590
85 Portugal  370,498.6 GB  5,846,569
86 Denmark  331,072.4 GB  3,033,411
87 Lithuania  321,829.7 GB  4,062,975
88 Hungary  321,272.3 GB  4,852,567
89 Czech Republic  319,245.2 GB  4,937,511
90 Georgia  295,298.0 GB  3,544,216
91 Guinea  281,606.2 GB  8,611,298
92 Greece  266,063.6 GB  3,748,380
93 Sri Lanka  258,346.9 GB  6,581,958
94 Bahrain  225,932.4 GB  3,658,063
95 Tunisia  217,473.8 GB  6,072,153
96 Dominican Republic  213,662.6 GB  6,935,103
97 Brunei Darussalam  213,237.9 GB  1,604,486
98 Bulgaria  211,228.0 GB  4,114,318
99 Guatemala  204,293.2 GB  4,395,151
100 Lebanon  202,970.4 GB  9,023,013
101 Uzbekistan  202,451.5 GB  4,097,823
102 Serbia  199,127.9 GB  3,541,138
103 Panama  186,348.6 GB  5,072,490
104 Bolivia  183,159.5 GB  3,225,203
105 Djibouti  163,260.1 GB  4,256,731
106 Paraguay  158,226.3 GB  2,091,915
107 Ireland  136,585.5 GB  1,907,013
108 Slovenia  132,731.2 GB  1,546,260
109 Costa Rica  115,580.0 GB  1,725,344
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,066.5 GB  1,151,843
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,209.9 GB  1,234,551
112 Moldova Republic of  106,977.5 GB  2,730,870
113 Cuba  105,138.5 GB  2,763,104
114 Albania  104,350.9 GB  2,345,590
115 Bosnia and Herzegowina  102,897.8 GB  935,211
116 Mauritius  99,338.5 GB  1,328,380
117 Jamaica  92,022.4 GB  2,091,129
118 Bhutan  81,349.0 GB  1,684,672
119 Estonia  81,078.8 GB  1,053,670
120 Uruguay  78,112.6 GB  1,148,075
121 Luxembourg  61,665.0 GB  1,333,138
122 Honduras  61,052.4 GB  1,409,675
123 Benin  60,526.3 GB  7,029,586
124 Antigua and Barbuda  59,060.5 GB  1,623,562
125 Cyprus  55,490.9 GB  7,554,689
126 Rwanda  54,901.8 GB  1,704,338
127 Togo  53,933.9 GB  1,416,790
128 Maldives  52,765.1 GB  908,130
129 Senegal  52,531.0 GB  1,971,987
130 Guam  51,296.7 GB  984,372
131 Northern Mariana Islands  44,060.4 GB  270,072
132 Trinidad and Tobago  42,087.1 GB  642,592
133 Macedonia  42,060.7 GB  654,057
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,613
135 Cameroon  36,997.7 GB  3,228,643
136 Timor-leste  34,064.6 GB  743,166
137 Mozambique  33,538.8 GB  2,486,492
138 El Salvador  33,217.7 GB  875,373
139 Fiji  29,805.8 GB  823,188
140 Barbados  28,776.6 GB  351,280
141 Madagascar  28,692.8 GB  755,690
142 Nicaragua  27,134.0 GB  525,585
143 Malta  26,801.8 GB  505,198
144 Puerto Rico  25,487.1 GB  672,468
145 Tajikistan  25,432.8 GB  1,218,286
146 Iceland  25,414.3 GB  763,403
147 Namibia  25,327.9 GB  751,522
148 Palau  24,247.7 GB  190,086
149 Reunion  23,647.8 GB  94,455
150 Seychelles  22,451.9 GB  3,422,161
151 Congo The Democratic Republic of The  21,587.1 GB  1,464,646
152 Chad  21,566.2 GB  4,516,149
153 Angola  20,919.0 GB  786,132
154 Mali  18,503.6 GB  1,069,957
155 Burkina Faso  18,391.4 GB  1,577,880
156 Bahamas  17,789.1 GB  346,900
157 Mauritania  17,761.6 GB  534,614
158 Montenegro  17,746.2 GB  371,636
159 Zambia  16,454.6 GB  661,451
160 Zimbabwe  16,075.3 GB  2,284,544
161 Saint Lucia  15,131.4 GB  184,205
162 Guyana  14,246.6 GB  303,118
163 Malawi  13,315.9 GB  191,831
164 Papua New Guinea  13,088.3 GB  197,192
165 Suriname  11,306.2 GB  312,001
166 Samoa  9,886.7 GB  21,485
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.2 GB  394,561
169 French Polynesia  9,139.2 GB  187,143
170 Belize  8,936.6 GB  516,572
171 Gambia  8,536.8 GB  3,638,203
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.1 GB  93,958
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,856
175 Curacao  7,018.5 GB  134,177
176 Liberia  6,589.4 GB  552,091
177 South Sudan  6,337.6 GB  343,347
178 Marshall Islands  6,317.3 GB  59,912
179 Vanuatu  5,495.3 GB  277,194
180 Dominica  5,343.5 GB  294,984
181 Martinique  5,313.5 GB  75,887
182 Equatorial Guinea  5,222.7 GB  317,479
183 Congo  4,573.5 GB  124,288
184 Grenada  3,930.6 GB  88,099
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,168.6 GB  74,213
189 Guadeloupe  3,146.9 GB  43,568
190 Cape Verde  2,968.6 GB  135,752
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,810
193 Cayman Islands  2,541.7 GB  58,155
194 Tonga  2,344.8 GB  164,938
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,215.7 GB  48,758
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.5 GB  88,519
199 Niger  1,973.2 GB  142,507
200 Burundi  1,971.1 GB  196,771
201 Solomon Islands  1,950.2 GB  76,491
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.1 GB  30,143
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,823
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,159.7 GB  34,168
207 Lesotho  1,154.7 GB  56,252
208 Jersey  999.9 GB  26,649
209 Saint Kitts and Nevis  986.5 GB  14,120
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,790
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.1 GB  11,966
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,503
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,367
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4